Ovdje možete vidjeti važeći autobusni raspored na otoku. Raspored je podložan sezonskim izmjenama ovisno o trajektnim linijama između Splita i Visa. Tijekom visoke sezone broj trajektnih linija se povečava, pa tako i broj autobusnih linija. U svakom slučaju, bez obzira kada stignete u grad Vis postoji autobusna linija za grad Komižu koji je 10 kilometara udaljen od Visa. Vožnja traje 15-ak minuta asfaltiranom cestom. Autobusna stanica se nalazi u trajektnom pristaništu desno od iskrcajne trajektne rampe.
Karte se kupuju u autobusu i vrijede samo za jednu vožnju. Cjena je 20,00 kuna. Za one koji odsjedaju u Komiži uvijek postoji autobusna veza za Vis povezana s brodskim linijama za Split.
INFORMACIJE
T: ++385 21 713 849; ++ 385 91 2713 008
E: info@nautica-komiza.com
Linija KOMIŽA - VIS
01.01. - 28.02.2013.
| DANI | | | | | | | | | | | |
| Ponedjeljak | 05:00 | 06:30 | | 10:00 | 13:00 | #13:15 | | 14:50 | 16:00 | | 20:30 |
| Utorak | 05:00 | 06:30 | | | 13:00 | #13:15 | | 14:50 | 16:45 | | 20:30 |
| Srijeda | 05:00 | 06:30 | | 10:00 | 13:00 | #13:15 | | 14:50 | 16:00 | | 20:30 |
| Četvrtak | 05:00 | 06:30 | | | 13:00 | #13:15 | | 14:50 | 16:00 | | 20:30 |
| Petak | 05:00 | 06:30 | | 11:45 | | | 13:30 | 14:50 | | 19:00 | 21:30 |
| Subota | 05:00 | 06:30 | | | 13:00 | | | 14:50 | 16:00 | | 20:30 |
| Nedjelja & drž. praznici | | | 07:00 | | 12.30 | | | 15:50 | | | 21:00 |
Linija VIS - KOMIŽA
01.01. - 28.02.2013.
| DANI | | | | | | | | | | | |
| Ponedjeljak | 05:15 | 07:00 | | | | *13:30 | | 15:05 | *16:30 | | *20:50 |
| Utorak | 05:15 | 07:00 | | | | *13:30 | | 15:05 | *17:10 | | *20:50 |
| Srijeda | 05:15 | 07:00 | | | | *13:30 | | 15:05 | *16:30 | | *20:50 |
| Četvrtak | 05:15 | 07:00 | | | | *13:30 | | 15:05 | *16:30 | | *20:50 |
| Petak | 05:15 | 07:00 | | | *12:30 | | 13:50 | 15:05 | | *19:30 | *22:00 |
| Subota | 05:15 | 07:00 | | | | *13:30 | | 15:05 | *16:30 | | *20:50 |
| Nedjelja & drž. praznici | | | 07:30 | | | *13:00 | | | *16:30 | | *21:30 |
Linija KOMIŽA > PODŠPILJE > MAR. ZEMLJE > VIS
01.01. - 28.02.2013.
| DANI | | | | | | | | | | |
| Ponedjeljak | 04:45 | 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Utorak | - | #07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Srijeda | 04:45 | 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Četvrtak | - | #07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Petak | - | 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Subota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nedjelja & drž. praznici | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Linija VIS > MAR. ZEMLJE > PODŠPILJE > KOMIŽA
01.01. - 28.02.2013.
| DANI | | | | | | | | | | |
| Ponedjeljak | - | - | 10:30 | - | - | #13:30 | *16:30 | - | - | - |
| Utorak | - | - | - | - | - | #13:30 | - | - | - | - |
| Srijeda | - | - | 10:30 | - | - | #13:30 | *16:30 | - | - | - |
| Četvrtak | - | - | - | - | - | #13:30 | - | - | - | - |
| Petak | - | - | *12:30 | - | - | #13:30 | #19:30 | - | - | - |
| Subota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nedjelja & drž. praznici | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Linija KOMIŽA > RUKAVAC > VIS
01.01. - 28.02.2013.
| DANI | | | | | | | | | | |
| Ponedjeljak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Utorak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Srijeda | - | 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Četvrtak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Petak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Subota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nedjelja & drž. praznici | - | - | - | - | - | - | 15:30 | - | - | - |
Linija VIS > RUKAVAC > KOMIŽA
01.01. - 28.02.2013.
| DANI | | | | | | | | | | |
| Ponedjeljak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Utorak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Srijeda | - | - | - | 10:30 | - | - | - | - | - | - |
| Četvrtak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Petak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Subota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nedjelja & drž. praznici | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Linija KOMIŽA > ŽENA GLAVA
01.01. - 28.02.2013.
| DANI | | | | | | | | | | |
| Ponedjeljak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Utorak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Srijeda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Četvrtak | - | - | - | - | 13:00 | - | - | - | - | - |
| Petak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Subota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nedjelja & drž. praznici | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Linija ŽENA GLAVA > KOMIŽA
01.01. - 28.02.2013.
| DANI | | | | | | | | | | |
| Ponedjeljak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Utorak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Srijeda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Četvrtak | - | - | 09:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Petak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Subota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nedjelja & drž. praznici | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*OVISNO O DOLASKU BRODA
# ŠKOLSKI AUTOBUS